Каплеструйный принтер Brand New KD210-6 TIJ Printer
.
Хост имеет небольшой размер и компактный, вес нетто составляет всего 2 кг, что можно гибко установлен на различных конвейерных лентах и пейджинговых машинах.
Преимущества
Мощное программное обеспечение -Со стабильной и эффективной архитектурой, встроенной интеллектуальной операционной системой безопасности Linux.
* Независимые исследования и разработка системы управления сверхвысокой скоростью печати, сверхвысокая скорость печати в течение 10 миллисекунд.
* Эффективная и гибкая функция печати динамической базы данных, она может печатать многогрупповую динамическую информацию.
* Поддержка системы отслеживания, системы защиты от подделок, кода мониторинга пищевых продуктов и динамической базы данных, высокоскоростной печати в реальном времени.
* PowerfulGSI QRode и функция штрих-кода для удовлетворения различных требований клиентов к приложениям с переменным кодом.
Технические параметры:
тип сопла | TIJ2.5 |
возможности печати | до 600 * 600 точек на дюйм (по вертикали: 100 точек на дюйм, 150 точек на дюйм, 300 точек на дюйм, 600 точек на дюйм по бокам: регулировка точности 30-600 точек на дюйм) может быть распылением, уровень серого 1-6, регулируемый уровень серого печати 1- 6 |
высота печати | Минимальная высота печати распылением Imm, высота печати одиночного спринклера 12,7 мм, высота печати двойного спринклера 25,4 мм (расстояние наилучшего качества между разбрызгивателем и поверхностью распыления 1-2 мм) |
скорость печати | 406 м / 90 точек на дюйм, 304 м / 120 точек на дюйм , 240 м / 150 точек на дюйм, 120 м / 300 точек на дюйм, 60 м / 600 точек на дюйм (несколько наборов переменных данных за 10 миллисекунд, сверхвысокая скорость отклика при распылении) |
возможности печати | Многоязычные символы / GS1 DataMatrix / динамический Traceabilitv QR-код / штрих-код / графика / серийный номер / дата / смена / счетчик / база данных переменных / сетевой последовательный порт динамических данных в реальном времени печать |
Возможности печати на различном материале | картон для печати / пластик / металл / дерево / труба / камень / стекло / кабель / электроника компонент / автомобильные запчасти / промышленная промышленная упаковка / медицинский fo подарочная коробка |
Тип чернил | Пищевые, На водной основе, Масляные, Слабые растворители, Картридж для растворителей 42 мл, Чернильный мешок большой емкости Система непрерывной подачи чернил |
цвет чернил | черный, белый, красный, желтый, синий, зеленый, невидимый, УФ (пищевые чернила различных цветов) |
чип катриджа | Бесконтактный чип RFID, автоматическая идентификация наилучших параметров чернил и возможность записи чернил |
Операционная система оборудования | Встроенная операционная система безопасности Linux |
Основное оборудование | Промышленный процессор TI AM3358, промышленная FPGA XIilinx Spartan6, микросхема TIJ ASIC |
Внешний интерфейс | USB, RS232, сеть TCP / IP интерфейс (поддержка удаленного централизованного управления по сети, стыковочные весы / конвейер / пейджер / упаковочная машина / база данных ERP / код мониторинга лекарств / система отслеживания подделок) |
Внешний интерфейс | Световой глаз / кодировщик / выход управления сигнализацией / выход порядкового номера / Сброс внешнего порядкового номера / Обновление внешнего порядкового номера / Выбор информации для внешней распылительной печати / Управление переворотом / Подключение форсунок |
установка сопла | Раздельная установка сопел, бесшовное соединение двойных сопел, двойные сопла могут быть разделены отдельно (соединительный кабель 1,8 м) и могут быть согласованы с компонентами защиты от столкновений сопел |
Языки | (китайский / английский / арабский / русский / Французский / Вьетнамский / Корейский / Бирманский / Индонезийский / Хинди / Португальский / Японский / Испанский / Итальянский ..) |
Параметры питания | Адаптер питания 100–240 В переменного тока, выход 30 В, 4 А постоянного тока, |
Материал машины | Стандартный защитный корпус промышленного класса (авиационный алюминий / промышленный класс нержавеющая сталь) |
Спецификация машины | 202 мм 119 мм * 61,2 мм для главного двигателя, 112 мм 79 мм * 103 мм для рабочей среды группы форсунок |
Среда работы | Температура 0-45 C / влажность 30-70% Относительная влажность |
Образцы печати
О производителе
Китайское высокотехнологичное предприятие, которое объединяет независимые исследования и разработку, производство, продажу и сервис. Оно специализируется на
предоставление промышленных технологий кодирования и прослеживаемой системы
решения. Компания была основана в 2010 году со штатом 30 человек.Бригадой и производственнымй цехом площадью 500 м2. После более чем 10лет неустанных усилий, к началу 2020 года оно превратился отличную команду из 300 человек и производственный цех 2500㎡.
Продукция компании в основном включает лазерную маркировку.машины, принтеры CIJ, принтеры TIJ и конвейерные ленты. Продукция экспортируется в Испанию, США, Бразилию, Аргентина, Чили, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Эквадор и
другие 126 стран, обслуживая более 200 000 клиентов.Философия компании - акцент на кодировании, забота о качестве как базовые и сервисно-ориентированные принципы. Шэньян Вера . Видение технологий - стать самым профессиональным, заботливым
и надежное предприятие в полиграфической отрасли.
Карта поставок оборудования
Организации -партнеры
Сертификаты
Видео работы оборудования